El paro subió en Aragón en 1249 personas en el mes de Enero hasta alcanzar los 59557 desempleados. Fijándonos en datos históricos el máximo número de desempleados alcanzado en el país estos últimos años se produce en marzo de 2013, mes en el que se alcanzaron los 116855 desempleados, y el mínimo en junio de , mes en el que se alcanzaron los desempleados.
A continuación se muestra una relación de los datos del paro publicados por el Gobierno de Aragón los últimos años.
Paro del último mes.
Comparado con el último mes.
Año | Mes | Desempleados | Variación | |
---|---|---|---|---|
2021 | Agosto | 66736 | -3528 | |
2021 | Julio | 70264 | -5314 | |
2021 | Junio | 75578 | -3401 | |
2021 | Mayo | 78979 | -4186 | |
2021 | Abril | 83165 | -2717 | |
2021 | Marzo | 85882 | -1276 | |
2021 | Febrero | 87158 | 2000 | |
2021 | Enero | 85158 | 2793 | |
2020 | Diciembre | 82365 | 2209 | |
2020 | Noviembre | 80156 | 2290 | |
2020 | Octubre | 77866 | 1156 | |
2020 | Septiembre | 76710 | -213 | |
2020 | Agosto | 76923 | 1138 | |
2020 | Julio | 75785 | -675 | |
2020 | Junio | 76460 | -2069 | |
2020 | Mayo | 78529 | -685 | |
2020 | Abril | 79214 | 6733 | |
2020 | Marzo | 72481 | 5509 | |
2020 | Febrero | 66972 | -663 | |
2020 | Enero | 67635 | 2779 | |
2019 | Diciembre | 64856 | -367 | |
2019 | Noviembre | 65223 | -12 | |
2019 | Octubre | 65235 | 2372 | |
2019 | Septiembre | 62863 | 1380 | |
2019 | Agosto | 61483 | 1029 | |
2019 | Julio | 60454 | 946 | |
2019 | Junio | 59508 | -1223 | |
2019 | Mayo | 60731 | -3019 | |
2019 | Abril | 63750 | -1662 | |
2019 | Marzo | 65412 | -1550 | |
2019 | Febrero | 66962 | -2097 | |
2019 | Enero | 69059 | 2880 | |
2018 | Diciembre | 66179 | -305 | |
2018 | Noviembre | 66484 | 640 | |
2018 | Octubre | 65844 | 2173 | |
2018 | Septiembre | 63671 | 1201 | |
2018 | Agosto | 62470 | 1664 | |
2018 | Julio | 60806 | -238 | |
2018 | Junio | 61044 | -3162 | |
2018 | Mayo | 64206 | -3908 | |
2018 | Abril | 68114 | -1593 | |
2018 | Marzo | 69707 | -649 | |
2018 | Febrero | 70356 | -1725 | |
2018 | Enero | 72081 | 1371 | |
2017 | Diciembre | 70710 | -281 | |
2017 | Noviembre | 70991 | -608 | |
2017 | Octubre | 71599 | 2361 | |
2017 | Septiembre | 69238 | 1227 | |
2017 | Agosto | 68011 | 800 | |
2017 | Julio | 67211 | 717 | |
2017 | Junio | 66494 | -2268 | |
2017 | Mayo | 68762 | -4760 | |
2017 | Abril | 73522 | -4011 | |
2017 | Marzo | 77533 | -1560 | |
2017 | Febrero | 79093 | -2818 | |
2017 | Enero | 81911 | 1978 | |
2016 | Diciembre | 79933 | -1550 | |
2016 | Noviembre | 81483 | 428 | |
2016 | Octubre | 81055 | 932 | |
2016 | Septiembre | 80123 | 2283 | |
2016 | Agosto | 77840 | 70 | |
2016 | Julio | 77770 | -1292 | |
2016 | Junio | 79062 | -4024 | |
2016 | Mayo | 83086 | -4661 | |
2016 | Abril | 87747 | -1894 | |
2016 | Marzo | 89641 | -1041 | |
2016 | Febrero | 90682 | -663 | |
2016 | Enero | 91345 | 2061 | |
2015 | Diciembre | 89284 | -1835 | |
2015 | Noviembre | 91119 | -698 | |
2015 | Octubre | 91817 | 1391 | |
2015 | Septiembre | 90426 | -2074 | |
2015 | Agosto | 92500 | 696 | |
2015 | Julio | 91804 | -1025 | |
2015 | Junio | 92829 | -2718 | |
2015 | Mayo | 95547 | -4091 | |
2015 | Abril | 99638 | -2730 | |
2015 | Marzo | 102368 | -698 | |
2015 | Febrero | 103066 | -228 | |
2015 | Enero | 103294 | 1722 | |
2014 | Diciembre | 101572 | -2093 | |
2014 | Noviembre | 103665 | -2082 | |
2014 | Octubre | 105747 | 2843 | |
2014 | Septiembre | 102904 | -128 | |
2014 | Agosto | 103032 | 879 | |
2014 | Julio | 102153 | 3317 | |
2014 | Junio | 98836 | -3106 | |
2014 | Mayo | 101942 | -3432 | |
2014 | Abril | 105374 | -3488 | |
2014 | Marzo | 108862 | -912 | |
2014 | Febrero | 109774 | -5045 | |
2014 | Enero | 114819 | 3987 | |
2013 | Diciembre | 110832 | -2425 | |
2013 | Noviembre | 113257 | -783 | |
2013 | Octubre | 114040 | 3772 | |
2013 | Septiembre | 110268 | -225 | |
2013 | Agosto | 110493 | 231 | |
2013 | Julio | 110262 | 233 | |
2013 | Junio | 110029 | -4734 | |
2013 | Mayo | 114763 | -1950 | |
2013 | Abril | 116713 | -142 | |
2013 | Marzo | 116855 | 682 | |
2013 | Febrero | 116173 | 1468 | |
2013 | Enero | 114705 | 4184 | |
2012 | Diciembre | 110521 | -915 | |
2012 | Noviembre | 111436 | 675 | |
2012 | Octubre | 110761 | 3931 | |
2012 | Septiembre | 106830 | 2461 | |
2012 | Agosto | 104369 | 585 | |
2012 | Julio | 103784 | -1075 | |
2012 | Junio | 104859 | -3043 | |
2012 | Mayo | 107902 | -960 | |
2012 | Abril | 108862 | -385 | |
2012 | Marzo | 109247 | 1334 | |
2012 | Febrero | 107913 | 2160 | |
2012 | Enero | 105753 | 3771 | |
2011 | Diciembre | 101982 | 1904 | |
2011 | Noviembre | 100078 | 2430 | |
2011 | Octubre | 97648 | 2947 | |
2011 | Septiembre | 94701 | 1986 | |
2011 | Agosto | 92715 | 843 | |
2011 | Julio | 91872 | 601 | |
2011 | Junio | 91271 | -1214 | |
2011 | Mayo | 92485 | -5315 | |
2011 | Abril | 97800 | -1040 | |
2011 | Marzo | 98840 | 1557 | |
2011 | Febrero | 97283 | 2004 | |
2011 | Enero | 95279 | 2610 | |
2010 | Diciembre | 92669 | 1146 | |
2010 | Noviembre | 91523 | 1424 | |
2010 | Octubre | 90099 | 2005 | |
2010 | Septiembre | 88094 | -809 | |
2010 | Agosto | 88903 | 463 | |
2010 | Julio | 88440 | -2054 | |
2010 | Junio | 90494 | -2921 | |
2010 | Mayo | 93415 | -2667 | |
2010 | Abril | 96082 | 249 | |
2010 | Marzo | 95833 | 2428 | |
2010 | Febrero | 93405 | 2133 | |
2010 | Enero | 91272 | 3649 | |
2009 | Diciembre | 87623 | 2427 | |
2009 | Noviembre | 85196 | 1476 | |
2009 | Octubre | 83720 | 2274 | |
2009 | Septiembre | 81446 | 716 | |
2009 | Agosto | 80730 | 1560 | |
2009 | Julio | 79170 | -290 | |
2009 | Junio | 79460 | -1874 | |
2009 | Mayo | 81334 | -572 | |
2009 | Abril | 81906 | 1983 | |
2009 | Marzo | 79923 | 2937 | |
2009 | Febrero | 76986 | 3695 | |
2009 | Enero | 73291 | 6025 | |
2008 | Diciembre | 67266 | 4825 | |
2008 | Noviembre | 62441 | 4110 | |
2008 | Octubre | 58331 | 7513 | |
2008 | Septiembre | 50818 | 4633 | |
2008 | Agosto | 46185 | 2398 | |
2008 | Julio | 43787 | 2100 | |
2008 | Junio | 41687 | 806 | |
2008 | Mayo | 40881 | -1521 | |
2008 | Abril | 42402 | 665 | |
2008 | Marzo | 41737 | -292 | |
2008 | Febrero | 42029 | 837 | |
2008 | Enero | 41192 | 2814 | |
2007 | Diciembre | 38378 | 1007 | |
2007 | Noviembre | 37371 | 786 | |
2007 | Octubre | 36585 | 1200 | |
2007 | Septiembre | 35385 | -270 | |
2007 | Agosto | 35655 | 1954 | |
2007 | Julio | 33701 | 536 | |
2007 | Junio | 33165 | -1146 | |
2007 | Mayo | 34311 | -1537 | |
2007 | Abril | 35848 | -427 | |
2007 | Marzo | 36275 | -114 | |
2007 | Febrero | 36389 | -976 | |
2007 | Enero | 37365 | 858 | |
2006 | Diciembre | 36507 | 222 | |
2006 | Noviembre | 36285 | 333 | |
2006 | Octubre | 35952 | 884 | |
2006 | Septiembre | 35068 | 156 | |
2006 | Agosto | 34912 | 879 | |
2006 | Julio | 34033 | -380 | |
2006 | Junio | 34413 | -3278 | |
2006 | Mayo | 37691 | -2063 | |
2006 | Abril | 39754 | -2121 | |
2006 | Marzo | 41875 | -418 | |
2006 | Febrero | 42293 | -873 | |
2006 | Enero | 43166 | 1658 | |
2005 | Diciembre | 41508 | 234 | |
2005 | Noviembre | 41274 | -189 | |
2005 | Octubre | 41463 | 2494 | |
2005 | Septiembre | 38969 | 747 | |
2005 | Agosto | 38222 | 1980 | |
2005 | Julio | 36242 | 501 | |
2005 | Junio | 35741 | -1590 | |
2005 | Mayo | 37331 | -3580 | |
2005 | Abril | 40911 | -503 | |
2005 | Marzo | 41414 | 476 | |
2005 | Febrero | 40938 | -201 | |
2005 | Enero | 41139 | 1698 | |
2004 | Diciembre | 39441 | -295 | |
2004 | Noviembre | 39736 | 405 | |
2004 | Octubre | 39331 | 1879 | |
2004 | Septiembre | 37452 | 627 | |
2004 | Agosto | 36825 | 1217 | |
2004 | Julio | 35608 | -904 | |
2004 | Junio | 36512 | -2300 | |
2004 | Mayo | 38812 | -2632 | |
2004 | Abril | 41444 | 153 | |
2004 | Marzo | 41291 | -296 | |
2004 | Febrero | 41587 | -492 | |
2004 | Enero | 42079 | 791 | |
2003 | Diciembre | 41288 | -116 | |
2003 | Noviembre | 41404 | 723 | |
2003 | Octubre | 40681 | 1731 | |
2003 | Septiembre | 38950 | 1380 | |
2003 | Agosto | 37570 | -58 | |
2003 | Julio | 37628 | -2092 | |
2003 | Junio | 39720 | -1431 | |
2003 | Mayo | 41151 | -2622 | |
2003 | Abril | 43773 | -814 | |
2003 | Marzo | 44587 | -327 | |
2003 | Febrero | 44914 | 25 | |
2003 | Enero | 44889 | 1627 | |
2002 | Diciembre | 43262 | -26 | |
2002 | Noviembre | 43288 | 399 | |
2002 | Octubre | 42889 | 1763 | |
2002 | Septiembre | 41126 | 2440 | |
2002 | Agosto | 38686 | 890 | |
2002 | Julio | 37796 | -1919 | |
2002 | Junio | 39715 | -2918 | |
2002 | Mayo | 42633 | -2234 | |
2002 | Abril | 44867 | -19 | |
2002 | Marzo | 44886 | -2214 | |
2002 | Febrero | 47100 | 3540 | |
2002 | Enero | 43560 | 2532 | |
2001 | Diciembre | 41028 | -1216 | |
2001 | Noviembre | 42244 | 265 | |
2001 | Octubre | 41979 | 2161 | |
2001 | Septiembre | 39818 | 1539 | |
2001 | Agosto | 38279 | 2001 | |
2001 | Julio | 36278 | -988 | |
2001 | Junio | 37266 | -1313 | |
2001 | Mayo | 38579 | -1062 | |
2001 | Abril | 39641 | -1573 | |
2001 | Marzo | 41214 | 122 | |
Junio |